관광레저용
![]() 유니엠피비어스 버스 |
|
---|---|
최대속도(육상) | 100Km/H |
탑승 인원 | 40인승 |
최대속도(수상) | 8~10knots |
공차 중량 | 19,000kg |
수상운행 안전장치 | 구명조끼50개, 비상구 5곳 |
용도 | 지자체 관광지 및 수상택시 |
![]() 독도 엠피비어스 크루져/픽업트럭 |
|
---|---|
전장/전폭/전고 | 5.520m / 1.930m / 2.120m |
공차 중량 | 2,900kg |
탑승인원 | 7명 |
최대속도(육상) | 180km/h |
최대속도(수상) | 20~30knots |
추천방식 | Water Jet |
용도 | 지자체 관광지 및 수상택시 |
![]() 전기 수륙양용카트 |
|
---|---|
전장/전폭/전고 | 3,200m / 1.650m / 1.350m |
공차중량 | 300kg |
탑승인원 | 2명 |
최대속도(육상) | 30km/h |
최대속도(수상) | 5~10km/h |
용 도 | 레저용, 별도 운전자격 필요없음 |
![]() 시브리쳐 |
|
---|---|
전장/전폭/전고 | 5.212m / 1.066m / 2.042m |
최고출력 | 100kw/136hp |
최대속도(육상) | 88.51km/h |
최대속도(수상) | 40.23km/h |
용 도 | 레저용 |
![]() 젯트보트 |
|
---|---|
탑승인원 | 12인승 |
최대속도(수상) | 30knots |
공차중량 | 2,000kg |
추진방식 | Water Jet |
용 도 | 레저용 |
![]() 소형수륙양용버스 |
|
---|---|
최대속도(육상) | 100km/h |
탑승인원 | 12인승 |
최대속도(수상) | 10~15knots |
공차중량 | 5,000kg |
수상운행 안전장치 | 구명조끼 15개, 비상구 25곳 |
용 도 | 펜션 및 소규모 단체관광용 |